Auf dieser Seite informiere ich jeweils, wenn neue Kapitel hochgeladen oder inhaltliche Korrekturen bzw. wesentliche Ergänzungen vorgenommen werden.
Update |
Anzahl Seiten |
Inhalt des Updates |
||
Nr. |
Datum |
Abschn.-Nr. |
Thema |
|
00 |
22.12.2022 |
64 |
Kapitel 1 bis 4 |
|
01 |
10.01.2023 | 8 | Abschn. 5 bis 5.1.6 | Aufenthaltsdauer des Volkes Israel in Ägypten |
02 | 02.04.2023 | 46 | Abschn. 5.2 bis 5.9 | Kapitel 5: Bevölkerungsentwicklung Israels in Ägypten |
03 | 02.04.2023 | 1 | Korrektur 3.1.2.1 + 3.1.2.2, neu 3.1.2.3 | siehe Erläuterung zu Update Nr. 3 |
04 | 29.04.2023 | 0 | Ergänzung in 5.5.2.4 | Auflösung scheinbarer Widersprüche von Apg 7,14-16 zu AT-Berichten |
05 | 11.05.2023 | 10 | Kapitel 6 | Die Zahl der Erstgeborenen beim ersten Zensus |
06 | 20.10.2023 | 46 | Kapitel 7 | Die Anzahl der Leviten und die Bedeutung der nicht als Tausend zu lesenden ÄLäPh in 4. Mose 3 und 4 |
07 | 03.01.2024 | 33 | Kapitel 8 | Auswirkung der Gerichte während der Wüstenwanderung auf die Bevölkerungsentwicklung Israels sowie Neubewertung der Midianiterbeute |
08 | 29.11.2024 | 20 | Abschn. 9 bis 9.1.4.2 | Die 480-Jahres-Frist vom Exodus bis zum Tempelbau (1Kön 6,1) und die Chronologie der Richterzeit |
09 | 29.11.2024 | 6 | Abschn. 9.2 bis 9.2.2.3 | Die 40-jährige Regierungszeit Sauls und die in dieser Zeit vorkommenden großen Zahlen |
10 | 29.11.2024 | 4 | Chronologie des AT | separater Einstieg in das Thema Chronologie des AT mit Kurzzusammenfassungen zu zentralen Themen jeweils mit Links auf Detail-Erläuterungen |
11 | 17.12.2024 | 14 | Abschn. 9.3 bis 9.4 | Harmonisierung der widersprüchlichen Parallelberichte über die Aramäer-Kriege Davids in 2Sam und 1Chr durch Neubewertung der Zahlen sowie einiger Kontextinformationen und 9.4 Aufstand Absaloms |
Zur Startseite